- 發(fā)布時(shí)間2017-11-21 18:39
- 發(fā)布人金彩集團(tuán)
- 瀏覽次數(shù)0
11月14日,工信部發(fā)布《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄(2017年版)》征求意見(jiàn)稿,其中石墨烯/高分子復(fù)合材料透水膜濃縮裝備、氧化石墨烯復(fù)合炭膜等3項(xiàng)技術(shù)入選目錄。
為落實(shí)國(guó)務(wù)院《中國(guó)制造2025》和《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,引導(dǎo)重大環(huán)保技術(shù)裝備研發(fā)和推廣應(yīng)用,滿足我國(guó)環(huán)境保護(hù)工作對(duì)環(huán)保技術(shù)裝備的新需求,我們會(huì)同科技部組織開(kāi)展了《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄(2014年版)》的修訂工作。
經(jīng)省級(jí)工業(yè)和信息化、科技主管部門(mén)、中央企業(yè)、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)推薦、專家評(píng)審,形成了《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄(2017年版)》征求意見(jiàn)稿。現(xiàn)公開(kāi)征求社會(huì)各界意見(jiàn)。如有意見(jiàn),請(qǐng)于2017年12月10日前反饋工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司。
《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄(2017 年版)》(征求意見(jiàn)稿)(石墨烯部分技術(shù))
名稱 | 關(guān)鍵技術(shù)及主要技術(shù)指標(biāo) | 適用范圍 |
研發(fā)類 | ||
一、水污染防治 | ||
石墨烯/高分子復(fù)合材料透水膜濃縮裝備 | 關(guān)鍵技術(shù):開(kāi)發(fā)冷軋酸性廢水濃縮工藝系統(tǒng),石墨烯/高分子復(fù)合材料透水膜組件;開(kāi)展膜污染的分析及控制方法研究;開(kāi)發(fā)多效蒸發(fā)工藝,降低能耗。 技術(shù)指標(biāo):脫鹽率≥99.9%;濃縮液中鹽酸濃度:5%~10%;處理水量:1m3/h~5m3/h;固體、液體污染物零排放。 | 冷軋酸洗廢水處理 |
二、環(huán)境檢測(cè)專用儀器儀表 | ||
基于芯片級(jí)傳感器矩陣技術(shù)揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs)泄漏智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 關(guān)鍵技術(shù):研發(fā)新型納米材料(碳納米管、石墨烯和納米金屬氧化物等)的低功耗VOCs 氣體傳感器的材料合成和制備技術(shù);研發(fā)智能氣體傳感器陣列系統(tǒng)芯片集成與制造技術(shù);研發(fā)智能監(jiān)測(cè)器VOCs 數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集、處理與無(wú)線傳輸技術(shù);研發(fā)VOCs無(wú)線檢測(cè)器室內(nèi)定位技術(shù)。 技術(shù)指標(biāo):?jiǎn)蝹€(gè)檢測(cè)器VOCs 檢測(cè)量程:0ppm~200ppm,檢測(cè)精度<±5.0%;傳感器VOCs 分辨率<20ppb;設(shè)備響應(yīng)時(shí)間<1s,T90 響應(yīng)時(shí)間<20s;無(wú)線組網(wǎng)的通訊傳輸距離>500m;設(shè)備平均功耗<20MW。 | 鋼鐵行業(yè)煉 焦揮發(fā)性有 機(jī)化合物 (VOCs)污染 物監(jiān)測(cè) |
三、環(huán)境污染防治專用材料與藥劑 | ||
氧化石墨烯復(fù)合炭膜 | 關(guān)鍵技術(shù):對(duì)氧化石墨烯材料的改性、分散以及在活性炭顆粒中的負(fù)載技術(shù);氧化石墨烯炭膜的安全性能控制技術(shù);氧化石墨烯炭膜的成型工藝;開(kāi)發(fā)氧化石墨烯摻雜的改性活性炭,進(jìn)而產(chǎn)業(yè)化復(fù)合炭膜,定向解決直飲水中的潛在有機(jī)小分子微污染物的風(fēng)險(xiǎn)。 技術(shù)指標(biāo):COD(Mn 法)去除率:全程≥80%,測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):挑戰(zhàn)液COD:30(以酒石酸為挑戰(zhàn)物質(zhì));阿司匹林(乙酰水楊酸) 去除率:全程≥80%;凈水量≥7000L;安全性:符合《生活飲用水輸配水設(shè)備及防護(hù)材料衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)規(guī)范》(GB17219-1998)的規(guī)定。 | 直飲水微污染物處理 |
資料來(lái)源:工信部,石墨烯資訊編輯整理,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。